Zur Hauptseite

unser Flugplatz

Chronik des Vereins

unsere Mitglieder

bei uns geflogene Modelle

unsere Aktivitäten

Flugtage

Wettbewerbe

Weiterführende Links

Kontakt zu uns

Satzung

Flugordnung

Beitragsordnung

Know-How, Tips und Tricks

Gästebuch

Wettbewerbe und Veranstaltungen

Zur Technik dieser Seiten

Diese Seiten liegen auf diesem Server

F3B-A Oberpfalzmeisterschaft 1997

Sollte auf dem Gelände der Modellsegelflugfreunde Möninger Berg e.V. stattfinden.

Nach zweimaligem Abbruch und Verschiebung wegen Regen und Nebel wurde die 97er-Runde auf Anfang 1998 verlegt.

zurück zur Oberpfalzmeisterschaft 1996
Zurück zu Aktivitäten
wetier zur Oberpfalzmeisterschaft 1998

Ergebnisliste

Platz Name Verein 1.Durchgang 2.Durchgang 3.Durchgang Gesamt
1 Frisch Emil   1000 1000 1000 3000
2 Kraus Clemens   1000 1000 994 2994
2 Müller Jürgen   1000 994 1000 2961
4 Brandl Franz   1000 961 971 2917
5 Mertl Johann   1000 946 1000 2913
6 Mittelbach Ralf   913 1000 878 2878
7 Jezek Harald   1000 1000 931 2769
8 Frisch Herbert   980 858 785 2768
9 Thiede Klaus   1000 983 972 2755
10 Hüttner Stefan   846 937 976 2754
11 Schulze Klaus   825 953 971 2736
12 Grünwald Andreas   804 961 1000 2715
13 Veit Michael   760 955 1000 2607
14 Seufert Michael   607 1000 1000 2548
15 Ehmer Christian   565 983 833 2533
16 Kelm Christian   937 763 822 2481
17 Hauer Christian   663 996 766 2444
18 Fölling Simon   678 1000 863 2438
19 Hartl Adolf   653 922 988 2404
20 Ruczkowsky Gabriel   631 785 653 2400
21 Lang Andreas   813 934 843 2363
22 Lang Hans-Georg   520 1000 772 2046
23 Kulacz Josef   365 909 643 1802
24 Nebes Bertram   661 498 511 1750
25 Koch Ralf   589 650 841 1734
26 Kelm Helmut   0 893 724 1665
27 Hahn Kurt   324 617 474 1140
28 Hirschmann Gerhard   0 666 0 0
29 Schermer Rudolf   0 0 0  

 

  Mannschaftswertung

Platz Verein Piloten Gesamtpunktzahl
1 Freystadt-Neumarkt 1   8682
2 Möninger Berg 1   8479
3 Regensburg 1   8153
4 Amberg 1   8072
5 Sulzbach-Rosenberg 1   7348
6 Amberg 2   7003
7 Amberg 3   6517
8 Freystadt-Neumarkt 2   5729
9 Regensburg 2   4240
10 Möninger Berg 2   2805
11 Amberg 4   2481

Die Piloten jeder Mannschaft mußten vor Wettbewerbsbeginn festgelegt werden.

geflogen wurde das Teilprogramm F3B-A (Zeitflug) gemäß BeMod, gewertet wurden alle Durchgänge (kein Streicher)

zurück zur Oberpfalzmeisterschaft 1996
Zurück zu Aktivitäten
wetier zur Oberpfalzmeisterschaft 1998


zum Seitenanfang Copyright (c) 1999 by Modellfluggruppe Sulzbach-Rosenberg
Stand: 24.11.2006
Counter
Besucher seit 02.08.1999