Zur Hauptseite

unser Flugplatz

Chronik des Vereins

unsere Mitglieder

bei uns geflogene Modelle

unsere Aktivitäten

Flugtage

Wettbewerbe

Weiterführende Links

Kontakt zu uns

Satzung

Flugordnung

Beitragsordnung

Know-How, Tips und Tricks

Gästebuch

Wettbewerbe und Veranstaltungen

Zur Technik dieser Seiten

Diese Seiten liegen auf diesem Server

F3B-A Oberpfalzmeisterschaft 1996

ausgetragen am 6.10.1996 in Sulzbach-Rosenberg

zurück zur Oberpfalzmeisterschaft 1995
Zurück zu Aktivitäten
weiter zur Oberpfalzmeisterschaft 1997

Ergebnisliste

Platz Name Verein 1.Durchgang 2.Durchgang 3.Durchgang Gesamt
1 Mertl Johann Amberg 2 1000 1000 1000 3000
2 Müller Jürgen Möninger Berg 2 1000 1000 1000 3000
3 Veit Michael Regensburg 1 955 1000 1000 2955
4 Schulze Klaus Sulzbach-Rosenberg 1 951 1000 1000 2951
5 Leibl Jürgen Freystadt-Neumarkt 2 972 1000 975 2947
6 Koch Harald Amberg 1 981 960 1000 2941
7 Hüttner Stefan Amberg 4 940 992 1000 2932
8 Schübel Klaus Möninger Berg 1 925 1000 1000 2925
9 Seufert Michael Möninger Berg 2 1000 907 1000 2907
10 Ehmer Christian Sulzbach-Rosenberg 1 1000 977 927 2904
11 Kelm Helmut Amberg 1 863 1000 1000 2863
12 Grünwald Andreas Amberg 1 1000 913 899 2812
13 Luber Uwe Möninger Berg 2 1000 836 885 2721
14 Bloß Christian Möninger Berg 4 942 949 768 2659
15 Kraus Clemens Regensburg 1 835 1000 802 2637
16 Kelm Christian Amberg 3 996 778 845 2619
17 Müller Thomas Möninger Berg 4 887 958 740 2585
18 Fröhlich Joachim Freystadt-Neumarkt 2 1000 878 635 2513
19 Thiede Klaus Freystadt-Neumarkt 1 667 909 919 2495
20 Rübel Reinhard Sulzbach-Rosenberg 1 1000 631 820 2451
21 Lang Hans-Georg Amberg 2 875 623 935 2433
22 Berndt Hans Hirschau 1 674 863 810 2347
23 Brandl Franz Freystadt-Neumarkt 3 687 792 866 2345
24 Hartl Adolf Regensburg 1 823 763 697 2283
25 Schermer Rudolf Amberg 2 972 577 673 2222
26 Kummerer Roland Freystadt-Neumarkt 1 580 1000 614 2194
27 Hirsch Ludwig Möninger Berg 1 622 588 944 2154
28 Hauer Christian Amberg 3 720 663 761 2144
29 Hirsch Andreas Möninger Berg 1 580 713 845 2138
30 Frisch Emil Freystadt-Neumarkt 3 1000 688 442 2130
31 Hahn Kurt Möninger Berg 3 751 544 835 2130
32 Hornung Franz Möninger Berg 4 720 792 611 2123
33 Hierl Gerhard Freystadt-Neumarkt 3 585 830 686 2101
34 Lang Andreas Amberg 3 684 494 766 1944
35 Frauenknecht Thomas Freystadt-Neumarkt 2 610 708 575 1893
36 Schmidt Sigurd Amberg 4 791 643 417 1851
37 Nebes Bertram Regensburg 2 694 524 607 1825
38 Grünwald Martin Amberg 4 376 589 589 1554
39 Raupach Klaus Möninger Berg 3 529 531 421 1481
40 Schardt Helmut Möninger Berg 3 530 458 448 1436
41 Brandl Thomas Freystadt-Neumarkt 1 630 420 14 1064

 

  Mannschaftswertung

Platz Verein Piloten Gesamtpunktzahl
1 Möninger Berg 2 Seufert Michael, Müller Jürgen, Luber Uwe 8628
2 Amberg 1 Kelm Helmut, Koch Harald, Grünwald Andreas 8616
3 Sulzbach-Rosenberg 1 Ehmer Christian, Schulze Klaus, Rübel Reinhard 8306
4 Regensburg 1 Hartl Adolf, Kraus Clemens, Veit Michael 7875
5 Amberg 2 Mertl Johann, Schermer Rudolf, Lang Hans-Georg 7655
6 Möninger Berg 4 Müller Thomas, Hornung Franz, Bloß Christian 7367
7 Freystadt-Neumarkt 2 Leibl Jürgen, Fröhlich Joachim, Frauenknecht Thomas 7353
8 Möninger Berg 1 Hirsch Ludwig, Hirsch Andreas, Schübel Klaus 7217
9 Amberg 3 Hauer Christian, Kelm Christian, Lang Andreas 6707
10 Freystadt-Neumarkt 3 Frisch Emil, Hierl Gerhard, Brandl Franz 6576
11 Amberg 4 Schmidt Sigurd, Grünwald Martin, Hüttner Stefan 6337
12 Freystadt-Neumarkt 1 Kummerer Roland, Thiede Klaus, Brandl Thomas 5753
13 Möninger Berg 3 Raupach Klaus, Hahn Kurt, Schardt Helmut 5047
14 Hirschau 1 Berndt Hans 2347
15 Regensburg 2 Nebes Bertram 1825

Die Piloten jeder Mannschaft mußten vor Wettbewerbsbeginn festgelegt werden. Nur Mannschaften mit 3 Piloten wurden in der Mannschaftswertung gewertet.

 

Ergebnisliste Jugendwertung

Platz Name Verein 1.Durchgang 2.Durchgang 3.Durchgang Gesamt
1 Kelm Christian Amberg 3 996 778 845 2619
2 Hauer Christian Amberg 3 720 663 761 2144
3 Hornung Franz Möninger Berg 4 720 792 611 2123
4 Lang Andreas Amberg 3 684 494 766 1944
5 Brandl Thomas Freystadt-Neumarkt 1 630 420 14 1064

 

geflogen wurde das Teilprogramm F3B-A (Zeitflug) gemäß BeMod, gewertet wurden alle Durchgänge (kein Streicher)

zurück zur Oberpfalzmeisterschaft 1995
Zurück zu Aktivitäten
weiter zur Oberpfalzmeisterschaft 1997


zum Seitenanfang Copyright (c) 1999 by Modellfluggruppe Sulzbach-Rosenberg
Stand: 24.11.2006
Counter
Besucher seit 02.08.1999