Zur Hauptseite

unser Flugplatz

Chronik des Vereins

unsere Mitglieder

bei uns geflogene Modelle

unsere Aktivitäten

Flugtage

Wettbewerbe

Weiterführende Links

Kontakt zu uns

Satzung

Flugordnung

Beitragsordnung

Know-How, Tips und Tricks

Gästebuch

Wettbewerbe und Veranstaltungen

Zur Technik dieser Seiten

Diese Seiten liegen auf diesem Server

F3B-A Oberpfalzmeisterschaft 1994

ausgetragen am 25.9.1994 in Regensburg

zurück zur Oberpfalzmeisterschaft 1993
Zurück zu Aktivitäten
weiter zur Oberpfalzmeisterschaft 1995

Ergebnisliste

Platz Name Verein 1.Durchgang 2.Durchgang 3.Durchgang Gesamt
1 Schulze Klaus Sulzbach-Rosenberg 1 1000 1000 1000 3000
2 Mittelbach Ralf Freystadt-Neumarkt 1 1000 1000 1000 3000
3 Rübel Reinhard Sulzbach-Rosenberg 1 998 993 990 2981
4 Müller Norbert Regensburg 1 1000 1000 976 2976
5 Seufert Michael Möninger Berg 1 974 1000 1000 2974
6 Koch Harald Amberg 1 998 982 990 2970
7 Frisch Herbert Freystadt-Neumarkt 1 1000 986 969 2955
8 Schübel Klaus Möninger Berg 3 982 976 994 2952
9 Schulze Christian Sulzbach-Rosenberg 2 994 1000 950 2899
10 Thiede Klaus Freystadt-Neumarkt 2 980 7888 1000 2768
11 Hüttner Stefan Amberg 1 980 795 964 2739
12 Hartl Adolf Regensburg 2 1000 1000 519 2519
13 Hirsch Andreas Möninger Berg 2 914 754 822 2490
14 Schwarz Siegfried Amberg 2 872 857 743 2472
15 Hierl Gerhard Freystadt-Neumarkt 2 1000 976 445 2421
16 Reil Frank Regensburg 1 464 955 1000 2419
17 Hirsch Ludwig Möninger Berg 2 777 666 965 2408
18 Hahn Kurt Möninger Berg 3 501 869 1000 2370
19 Dr. Röchling Ulrich Möninger Berg 3 651 942 761 2354
20 Segerer Stefan Möninger Berg 1 577 817 913 2307
21 Berndt Hans Sulzbach-Rosenberg 2 0 1000 1000 2000
22 Schwarz Thomas Amberg 2 1000 811 0 1811
23 Schardt Helmut Möninger Berg 3 747 530 496 1773
24 Ehmer Christian Sulzbach-Rosenberg 1 0 801 710 1511
25 Huber Thomas Amberg 1 473 0 965 1438
26 Kelm Christian Amberg 2 855 568 0 1423
27 Kahlert Dieter Regensburg 2 719 608 0 1327
28 Brandl Franz Freystadt-Neumarkt 1 0 0 947 947
29 Nebes Bertram Regensburg 1 0 836 0 836
30 Schulze-Düllo Friedel Regensburg 2 603 0 0 603

 

  Mannschaftswertung

Platz Verein Piloten Gesamtpunktzahl
1 Möninger Berg 2 Hirsch Andreas, Hirsch Ludwig, Schübel Klaus 7850
2 Sulzbach-Rosenberg 1 Ehmer Christian, Schulze Klaus, Rübel Reinhard 7492
3 Amberg 1 Koch Harald, Hüttner Stefan, Huber Thomas 7147
4 Freystadt-Neumarkt 1 Mittelbach Ralf, Frisch Herbert, Brandl Franz 6902
5 Möninger Berg 3 Dr. Röchling Ulrich, Hahn Kurt, Schardt Helmut 6497
6 Regensburg 1 Müller Norbert, Reil Frank, Nebes Bertram 6231
7 Amberg 2 Kelm Christian, Schwarz Thomas, Schwarz Siegfried 5706
8 Möninger Berg 1 Segerer Stefan, Seufert Michael 5281
9 Freystadt-Neumarkt 2 Hierl Gerhard, Thiede Klaus 5189
10 Sulzbach-Rosenberg 2 Schulze Christian, Berndt Hans 4899
11 Regensburg 2 Kahlert Dieter, Hartl Adolf, Schulze-Düllo Friedel 4449

Die Piloten jeder Mannschaft mußten vor Wettbewerbsbeginn festgelegt werden

geflogen wurde das Teilprogramm F3B-A (Zeitflug) gemäß BeMod, gewertet wurden alle Durchgänge (kein Streicher)

zurück zur Oberpfalzmeisterschaft 1993
Zurück zu Aktivitäten
weiter zur Oberpfalzmeisterschaft 1995


zum Seitenanfang Copyright (c) 1999 by Modellfluggruppe Sulzbach-Rosenberg
Stand: 24.11.2006
Counter
Besucher seit 02.08.1999