Zur Hauptseite

unser Flugplatz

Chronik des Vereins

unsere Mitglieder

bei uns geflogene Modelle

unsere Aktivitäten

Flugtage

Wettbewerbe

Weiterführende Links

Kontakt zu uns

Satzung

Flugordnung

Beitragsordnung

Know-How, Tips und Tricks

Gästebuch

Wettbewerbe und Veranstaltungen

Zur Technik dieser Seiten

Diese Seiten liegen auf diesem Server

F3B-A Oberpfalzmeisterschaft 1993

ausgetragen am 19.9.1993 in Regensburg

zurück zur Oberpfalzmeisterschaft 1992
Zurück zu Aktivitäten
weiter zur Oberpfalzmeisterschaft 1994

Ergebnisliste

Platz Name Verein 1.Durchgang 2.Durchgang 3.Durchgang Gesamt
1 Leikermoser Günter Sulzbach-Rosenberg 1 1000 1000 1000 3000
2 Mittelbach Ralf Freystadt-Neumarkt 1 1000 1000 1000 3000
3 Kraus Clemens Regensburg 1 974 1000 1000 2974
4 Müller Norbert Regensburg 1 1000 1000 968 2968
5 Schübel Klaus Möninger Berg 3 1000 1000 955 2955
6 Kahlert Dieter Regensburg 1 1000 998 940 2938
7 Rübel Reinhard Sulzbach-Rosenberg 2 1000 786 1000 2786
8 Kraus Hans Regensburg 2 866 878 951 2695
9 Müller Jürgen Möninger Berg 1 982 878 801 2661
10 Veit Michael Regensburg 4 862 957 803 2622
11 Schmidt Sigurd Amberg 1 1000 618 1000 2618
12 Hüttner Stefan Amberg 1 628 992 996 2616
13 Schulze Klaus Sulzbach-Rosenberg 1 1000 613 996 2609
14 Kelm Christian Amberg 3 741 1000 802 2543
15 Hirsch Andreas Möninger Berg 3 610 904 979 2493
16 Koch Harald Amberg 1 976 730 774 2480
17 Hirsch Ludwig Möninger Berg 2 778 752 945 2475
18 Hartl Adolf Regensburg 2 938 668 720 2326
19 Luber Uwe Möninger Berg 1 723 602 1000 2325
20 Lell Tobias Regensburg 3 729 1000 508 2237
21 Fröhlich Joachim Möninger Berg 2 394 825 1000 2219
22 Kelm Helmut Amberg 2 552 740 881 2173
23 Krottenmüller Herbert Möninger Berg 1 954 553 542 2049
24 Ehmer Christian Sulzbach-Rosenberg 1 682 426 865 1973
25 Huber Thomas Amberg 2 649 453 844 1946
26 Hofmeister Max Amberg 2 685 623 630 1938
27 Hahn Kurt Möninger Berg 3 680 420 827 1927
28 Brandl Franz Freystadt-Neumarkt 1 301 748 772 1821
29 Fölling Simon Regensburg 4 627 667 477 1771
30 Schulze-Düllo Friedel Regensburg 3 775 500 473 1748
31 Reil Frank Regensburg 2 379 673 583 1635
32 Schardt Helmut Möninger Berg 2 570 1000 0 1570
33 Fiori Till Regensburg 5 438 517 612 1567
34 Rohde Sebastian Regensburg 3 0 483 1000 1483
35 Steiner Kurt Regensburg 4 638 355 305 1298
36 Fölling Jonas Regensburg 5 0 0 0 0
37 Donhauser Herbert Freystadt-Neumarkt 1 0 0 0 0

 

  Mannschaftswertung

Platz Verein Piloten Gesamtpunktzahl
1 Regensburg 1 Kahlert Hans-Dieter, Kraus Clemens, Müller Norbert 8880
2 Amberg 1 Koch Harald, Hüttner Stefan, Schmidt Sigurd 7714
3 Sulzbach-Rosenberg 1 Ehmer Christian, Schulze Klaus, Leikermoser Günter 7582
4 Möninger Berg 3 Hirsch Andreas, Hahn Kurt, Schübl Klaus 7375
5 Möninger Berg 1 Luber Uwe, Müller Jürgen, Krottenmüller Herbert 7035
6 Regensburg 2 Hartl Adolf, Kraus Hans, Reil Frank 6656
7 Möninger Berg 2 Fröhlich Joachim, Schardt Helmut, Hirsch Ludwig 6264
8 Amberg 2 Huber Thomas, Kelm Helmut, Hofmeister Max 6057
9 Regensburg 4 Fölling Simon, Veit Michael, Steiner Kurt 5691
10 Regensburg 3 Lell Tobias, Rohde Sebastian, Schulze-Düllo Friedel 5468
11 Freystadt-Neumarkt 1 Mittelbach Ralf, Donhauser Herbert, Brandl Franz 4821
12 Sulzbach-Rosenberg 2 Rübel Reinhard 2786
13 Amberg 3 Kelm Christian 2543
14 Regensburg 5 Fölling Jonas, Fiori Till 1567

Die Piloten jeder Mannschaft mußten vor Wettbewerbsbeginn festgelegt werden

geflogen wurde das Teilprogramm F3B-A (Zeitflug) gemäß BeMod, gewertet wurden alle Durchgänge (kein Streicher)

zurück zur Oberpfalzmeisterschaft 1992
Zurück zu Aktivitäten
weiter zur Oberpfalzmeisterschaft 1994


zum Seitenanfang Copyright (c) 1999 by Modellfluggruppe Sulzbach-Rosenberg
Stand: 24.11.2006
Counter
Besucher seit 02.08.1999