Zur Hauptseite

unser Flugplatz

Chronik des Vereins

unsere Mitglieder

bei uns geflogene Modelle

unsere Aktivitäten

Flugtage

Wettbewerbe

Weiterführende Links

Kontakt zu uns

Satzung

Flugordnung

Beitragsordnung

Know-How, Tips und Tricks

Gästebuch

Wettbewerbe und Veranstaltungen

Zur Technik dieser Seiten

Diese Seiten liegen auf diesem Server

F3B-A Oberpfalzmeisterschaft 1992

ausgetragen am 17.5.1992 in Regensburg

zurück zur Oberpfalzmeisterschaft 1991
Zurück zu Aktivitäten
weiter zur Oberpfalzmeisterschaft 1993

Ergebnisliste

Platz Name Verein 1.Durchgang 2.Durchgang 3.Durchgang Gesamt
1 Mittelbach Ralf Freystadt-Neumarkt 1 1000 1000 1000 3000
2 Schulze Christian Sulzbach-Rosenberg 2 1000 1000 1000 3000
3 Müller Norbert Regensburg 1 992 1000 1000 2992
4 Rübel Reinhard Sulzbach-Rosenberg 1 1000 1000 948 2948
5 Kraus Clemens Regensburg 1 874 1000 1000 2874
6 Veit Michael Regensburg 2 956 949 961 2866
7 Kahlert Dieter Regensburg 1 1000 893 931 2824
8 Schulze Klaus Sulzbach-Rosenberg 1 1000 825 941 2766
9 Koch Harald Amberg 1 972 1000 753 2725
10 Donhauser Herbert Freystadt-Neumarkt 2 984 794 946 2724
11 Luber Uwe Möninger Berg 1 748 979 992 2719
12 Berndt Hans Sulzbach-Rosenberg 2 726 948 1000 2710
13 Leikermoser Günther Sulzbach-Rosenberg 2 1000 984 635 2619
14 Mertl Johann Amberg 1 663 1000 872 2535
15 Hartl Adolf Regensburg 2 1000 831 696 2527
16 Hüttner Stefan Amberg 1 948 528 1000 2476
17 Lehner Michael Freystadt-Neumarkt 1 660 939 809 2408
18 Ehmer Christian Sulzbach-Rosenberg 1 1000 1000 394 2394
19 Kulacz Oliver Sulzbach-Rosenberg 3 939 628 809816 2383
20 Lell Tobias Regensburg 3 594 806 872 2272
21 Brandl Franz Freystadt-Neumarkt 1 881 560 696 2137
22 Schübel Klaus Möninger Berg 1 557 487 1000 2044
23 Müller Jürgen Möninger Berg 1 647 338 1000 1985
24 Hinterberger Jörg Amberg 2 840 604 505 1949
25 Hahn Kurt Möninger Berg 3 594 705 624 1923
26 Ferschl Wolfgang Amberg 2 657 875 367 1899
27 Schmidt Sigurd Amberg 2 598 452 787 1837
28 Haller Dieter Sulzbach-Rosenberg 3 425 461 679 1565
29 Rohde Sebastian Regensburg 3 391 303 812 1504
30 Nebes Bertram Regensburg 2 459 596 252 1307
31 Schiffers Matthias Regensburg 3 0 0 0 0

 

  Mannschaftswertung

Platz Verein Piloten Gesamtpunktzahl
1 Regensburg 1 Müller Norbert, Kraus Clemens, Kahlert Dieter 8690
2 Sulzbach-Rosenberg 2 Schulze Christian, Berndt Hans, Leikermoser Günther 8329
3 Sulzbach-Rosenberg 1 Rübel Reinhard, Schulze Klaus, Ehmer Christian 8108
4 Amberg 1 Koch Harald, Mertl Johann, Hüttner Stefan 7736
5 Freystadt-Neumarkt 1 Mittelbach Ralf, Lehner Michael, Brandl Franz 7545
6 Möninger Berg 1 Luber Uwe, Schübel Klaus, Müller Jürgen 6748
7 Regensburg 2 Veit Michael, Hartl Adolf, Nebes Bertram 6700
8 Amberg 2 Hinterberger Jörg, Ferschl Wolfgang, Schmidt Sigurd 5678
9 Sulzbach-Rosenberg 3 Kulacz Oliver, Haller Dieter 3948
10 Regensburg 3 Lell Tobias, Rhose Sebastian, Schiffers Matthias 3778
11 Freystadt-Neumarkt 2 Donhauser Herbert 2724
12 Möninger Berg 2 Hahn Kurt 1923

Die Piloten jeder Mannschaft mußten vor Wettbewerbsbeginn festgelegt werden

geflogen wurde das Teilprogramm F3B-A (Zeitflug) gemäß BeMod, gewertet wurden alle Durchgänge (kein Streicher)

zurück zur Oberpfalzmeisterschaft 1991
Zurück zu Aktivitäten
weiter zur Oberpfalzmeisterschaft 1993


zum Seitenanfang Copyright (c) 1999 by Modellfluggruppe Sulzbach-Rosenberg
Stand: 24.11.2006
Counter
Besucher seit 02.08.1999