Zur Hauptseite

unser Flugplatz

Chronik des Vereins

unsere Mitglieder

bei uns geflogene Modelle

unsere Aktivitäten

Flugtage

Wettbewerbe

Weiterführende Links

Kontakt zu uns

Satzung

Flugordnung

Beitragsordnung

Know-How, Tips und Tricks

Gästebuch

Wettbewerbe und Veranstaltungen

Zur Technik dieser Seiten

Diese Seiten liegen auf diesem Server

F3B-A Oberpfalzmeisterschaft 1990

ausgetragen am 16.9.1990 in Regensburg

zurück zur Oberpfalzmeisterschaft 1989
Zurück zu Aktivitäten
weiter zur Oberpfalzmeisterschaft 1991

Ergebnisliste

Platz Name Verein 1.Durchgang 2.Durchgang 3.Durchgang Gesamt
1 Kraus Clemens Regensburg 1000 1000 1000 2000
2 Rübel Reinhard Sulzbach-Rosenberg 1000 1000 762 2000
3 Schmidt Sigurd Amberg 1000 1000 560 2000
4 Schulze Klaus Sulzbach-Rosenberg 1000 998 985 1998
5 Schulze Christian Sulzbach-Rosenberg 1000 996 916 1996
6 Brand Franz Freystadt-Neumarkt 998 987 782 1985
7 Hirsch Ludwig Möninger Berg 967 978 924 1945
8 Althammer Jürgen Freystadt-Neumarkt 946 980 720 1926
9 Donhauser Herbert Freystadt-Neumarkt 884 924 1000 1924
10 Hartl Adolf Regensburg 765 1000 922 1922
11 Veit Michael Regensburg 871 920 1000 1920
12 Luber Uwe Möninger Berg 960 393 949 1909
13 Lehnert Michael Freystadt-Neumarkt 1000 607 887 1887
14 Koch Harald Amberg 899 757 946 1845
15 Ehmer Christian Sulzbach-Rosenberg 949 864 626 1813
16 Grünwald Franz Amberg 774 1000 787 1787
17 Mittelbach Ralf Freystadt-Neumarkt 758 1000 673 1758
18 Ferschl Wolfgang Amberg 739 116 1000 1739
19 Leikermoser Günter Sulzbach-Rosenberg 724 697 1000 1724
20 Müller Jürgen Möninger Berg 960 736 738 1698
21 Nebes Bertram Regensburg 680 793 798 1591
22 Harzer Gerhard Sulzbach-Rosenberg 765 613 805 1570
23 Reimann Uli Regensburg 662 792 640 1454
24 Lindner Reinhard Regensburg 937 508 266 1445
25 Klein Josef Möninger Berg 107 231 1000 1231
26 Hüttner Stefan Amberg 693 494 459 1187
27 Funkert Kurt Freystadt-Neumarkt 367 650 197 1017
28 Schönenberger Helmut Regensburg 58 --- --- 58
29 Geistmann Thomas Regensburg --- --- --- ---

 

  Mannschaftswertung

Platz Verein Piloten Gesamtpunktzahl
1 Sulzbach-Rosenberg Rübel Reinhard, Schulze Klaus, Schulze Christian 5994
2 Regensburg Kraus Clemens, Hartl Adolf, Veit Michael 5842
3 Freystadt-Neumarkt Brandl Franz, Althammer Jürgen, Donhauser Herbert 5835
4 Amberg Schmidt Sigurd, Koch Harald, Grünwald Franz 5632
5 Möninger Berg Hirsch Ludwig, Luber Uwe, Müller Jürgen 5552

Zur Mannschaft zählen nur die besten 3 Piloten eines Vereins

geflogen wurde das Teilprogramm F3B-A (Zeitflug) gemäß BeMod, gewertet wurden die zwei besten Ergebnisse (ein Streicher)

zurück zur Oberpfalzmeisterschaft 1989
Zurück zu Aktivitäten
weiter zur Oberpfalzmeisterschaft 1991


zum Seitenanfang Copyright (c) 1999 by Modellfluggruppe Sulzbach-Rosenberg
Stand: 24.11.2006
Counter
Besucher seit 02.08.1999